Resposta HTTP
A continuación vemos a composición dunha resposta HTTP.
Liña de partida
A liña de petición inclúe a seguinte información:
- Versión do protocolo HTTP. Exemplo:
HTTP/2 - Código de estado. Exemplo:
200 - Mensaxe descritiva do código. Exemplo:
OK
Exemplo de liña de partida:
HTTP/2 200 OK
Os códigos de estado HTTP agrúpanse en varios grupos segundo o valor do seu primeiro díxito:
| Código de estado | Descrición |
|---|---|
1xx | Resposta informativa |
2xx | Petición correcta |
3xx | Redirección |
4xx | Error do cliente |
5xx | Error do servidor |
Códigos de estado máis utilizados:
| Código de estado | Nome | Descrición |
|---|---|---|
200 | OK | É o código empregado cando se proporciona un recurso de forma correcta. É, polo tanto, o máis empregado de todos. |
301 | Moved Permanently | Recurso movido permanentemente. Rediríxese cara a nova localización do recurso. |
400 | Bad Request | Petición mal formada por parte do cliente. |
403 | Forbidden | Non se proporciona o recurso solicitado porque o cliente non ten privilexios. |
404 | Not Found | O recurso que se pide non se atopa. |
500 | Internal Server Error | Error interno do servidor. En Apache Server pode deberse a un ficheiro de configuración con contido erróneo. |
502 | Bad Gateway | O servidor está actuando de proxy ou gateway e recibiu unha resposta inválida doutro servidor. |
Consulta todos os códigos de estado HTTP que existen na Mozilla Developer Network.
Campos da cabeceira máis comúns
Aquí tes os campos de cabeceira máis comúns:
| Campo | Función | Exemplo |
|---|---|---|
Content-Type | Tipo MIME do contido da resposta | Content-Type: text/html |
Content-Length | Tamaño (en bytes) do corpo da resposta | Content-Length: 1024 |
Date | Data e hora do envío da resposta | Date: Fri, 05 Jul 2025 12:00:00 GMT |
Server | Información sobre o software do servidor | Server: Apache/2.4.1 (Unix) |
Set-Cookie | Envía cookies ao cliente | Set-Cookie: sessionid=abc123; HttpOnly |
Cache-Control | Instrucións de caché para o navegador | Cache-Control: no-cache |
Expires | Data límite para considerar válida a resposta | Expires: Sat, 06 Jul 2025 12:00:00 GMT |
Location | Redirección a outra URL (en códigos 3xx) | Location: https://novo-sitio.com |
ETag | Identificador único para controlar versións do recurso | ETag: "abc123def456" |
Connection | Controla o estado da conexión | Connection: close ou keep-alive |
Corpo da resposta (body)
É o contido real que o cliente solicitou. É dicir, o que non é cabeceira.
Pode ser:
- Un documento HTML, CSS ou JavaScript.
- Un JSON (nunha API-REST)
- Un arquivo multimedia (PDF, imaxe, etc.)
- Ou estar baleiro (por exemplo, nunha resposta
204 No Content)
Exemplo completo dunha resposta HTTP
HTTP/2 200 OK
Date: Fri, 05 Jul 2025 12:00:00 GMT
Server: Apache/2.4.1 (Unix)
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Content-Length: 1354
Connection: keep-alive
Set-Cookie: ID_usuario=12345; Path=/; HttpOnly
<!DOCTYPE html>
<html>
<head><title>Páxina de Exemplo</title></head>
<body>
<h1>Benvido á páxina</h1>
</body>
</html>